執行項目 | 活動流程 | 補充說明 |
---|---|---|
活動起跑 | 2022/01/17 | 教育部發公文至全國小學 |
報名投稿 | 2022/02/01-2022/04/05 | 於本活動網站註冊帳號進行投稿 |
初審 | 2022/02/01-2022/04/18 | 通過初審的影片,系統將寄出影片連結與通過序號 通過初審但未獲得早鳥獎的參賽者,將從中隨機挑選500件作品,做為幸運獎得主 |
幸運獎得主公布 人氣票選投票開始 | 2022/04/22-2022/05/22 | 4/22世界地球日當天將公布幸運獎得主名單 前一日,系統也將再次發布含影片連結的信件給予參賽孩子,並開始進行人氣票選, 每個臉書、Line與gmail帳號皆可登入,每日皆可在所有獎項中各投一票,人氣獎票選自世界地球日4/22起至5/22截止 |
人氣獎公布,並宣布複選名單 | 2022/06/08 世界海洋日 | 北、中、南、東與離島,原則上於各組人氣最高的前十名作品將納入複選名單, 若前十大人氣作品超過8分鐘或無突出作品,則依照人氣往下看加入複選名單 |
頒獎典禮 | 2022/09/14 | 將於世界淨灘日(9/17)該周,9/14舉辦頒獎典禮(離島及中低收入戶家庭孩子與其照顧者一名可獲交通補助)
每個區域在各組別與年齡層第一名的作品,將成為評審獎前五名得主。得主名次依照總分排列。亦即,所有組別的得獎者,將包括北部、中部、南部、東部與離島各一名孩童 當日亦將頒發啟聰學校手語與口語第一名得主獎項 |
得獎影片與人氣影片 | 2022/09/14 – 2022/12/31 | 僅將人氣影片與得獎影片放置到年底,其餘影片將於頒獎日隔天刪除 |
執行項目/活動流程/補充說明 | ||
---|---|---|
活動起跑 | ||
2022/01/17 | ||
教育部發公文至全國小學 | ||
報名投稿 | ||
2022/02/01-2022/04/05 | ||
於本活動網站註冊帳號進行投稿 | ||
初審 | ||
2022/02/01-2022/04/18 | ||
通過初審的影片,系統將寄出影片連結與通過序號 通過初審但未獲得早鳥獎的參賽者,將從中隨機挑選500件作品,做為幸運獎得主 | ||
幸運獎得主公布 人氣票選投票開始 | ||
2022/04/22-2022/05/22 | ||
4/22世界地球日當天將公布幸運獎得主名單 前一日,系統也將再次發布含影片連結的信件給予參賽孩子,並開始進行人氣票選, 每個臉書、Line與gmail帳號皆可登入,每日皆可在所有獎項中各投一票,人氣獎票選自世界地球日4/22起至5/22截止 | ||
人氣獎公布,並宣布複選名單 | ||
2022/06/08 世界海洋日 | ||
北、中、南、東與離島,原則上於各組人氣最高的前十名作品將納入複選名單,若前十大人氣影片超過8分鐘或無突出作品,則依照人氣往下看加入複選名單 | ||
頒獎典禮 | ||
2022/09/14 | ||
將於世界淨灘日(9/17)該周,9/14舉辦頒獎典臉(離島及中低收入戶家庭孩子與其照顧者一名可獲交通補助)
每個區域在各組別與年齡層第一名的作品,將成為評審獎前五名得主。得主名次依照總分排列。亦即,所有組別的得獎者,將包括北部、中部、南部、東部與離島各一名孩童 當日亦將頒發啟聰學校手語與口語第一名得主獎項 | ||
得獎影片與人氣影片 | ||
2022/09/14 – 2022/12/31 | ||
僅將人氣影片與得獎影片放置到年底,其餘影片將於頒獎日隔天刪除 |
科思創連絡電話及信箱:
Copyright © 2022 Covestro (TW)